1N270 JAN CIT Mil Spec Vintage Germanium Diode JAN1N270 10pcs USA
USD 26.00 USD
Specifications
| Item Length | 1N270 JAN Mil Spec |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 1N270 JAN Mil Spec |
| Maximum Gate Trigger Current | 1N270 JAN Mil Spec |
| Peak Surge Current | 1N270 JAN Mil Spec |
| Maximum Gate Trigger Voltage | 1N270 JAN Mil Spec |
| Maximum Diode Capacitance | 1N270 JAN Mil Spec |
| Maximum Forward Current | 1N270 JAN Mil Spec |
| Item Height | 1N270 JAN Mil Spec |
| Reverse Current | 1N270 JAN Mil Spec |
| Polarity | 1N270 JAN Mil Spec |
| Maximum Operating Temperature | 1N270 JAN Mil Spec |
| Unit Quantity | 1N270 JAN Mil Spec |
| Item Width | 1N270 JAN Mil Spec |
| Peak Forward Voltage | 1N270 JAN Mil Spec |
| Package/Case | 1N270 JAN Mil Spec |
| Material | Germanium |
| Minimum Operating Temperature | 1N270 JAN Mil Spec |
| Wavelength | 1N270 JAN Mil Spec |
| Power Dissipation | 1N270 JAN Mil Spec |
| Series | JAN1N |
| Diode Configuration | 1N270 JAN Mil Spec |
| Packaging | Bulk |
| Maximum Continuous Current | 1N270 JAN Mil Spec |
| Country Of Origin | United States |
1N270 JAN CIT Mil Spec Vintage Germanium Diode JAN1N270 10pcs USA